УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! На сайте ведуться технические работы. Приносим свои извинения за неудобства. Цены и товар в наличии уточняйте у наших менеджеров




| Прочие | ||
| Производитель | PENRITE | |
| Вязкость, кинематическая, сСт при 100 ° C | 13.7 | |
| Вязкость, кинематическая, сСт при 40 ° C | 91 | |
| Индекс вязкости | 153 | |
| Общее щелочное число TBN | 13.4 | |
| Плотность при 15 ° C, кг/л | 0.861 | |
| Проворачеваемость, сП при -25 ° C | 6600 | |
| Страна бренда | Австралия | |
| Сульфатной золы,% по массе | 1 | |
| Фосфор,% масс | 0.08 | |
| Цинк,% масс | 0.089 | |
| Артикул | EPLUS5W40010 | |
| Спецификации | API LICENSED;MB-Approval 228.52 (E+10W40);PRODUCT PERFORMANCE LEVELS;ACEA E6;ACEA E9;API CG-4;API CH-4;API CI-4;API CI-4 PLUS;API CJ-4;API CK-4;Caterpillar ECF-3-a;Cummins CES 20081;DAF Extended Drain;Ford M2C171-E;Mack EO-O Premium Plus;MAN 3277CRT;MAN M 3271-1;MAN M 3477;MAN M 3575 (Obsolete);MB 228.31;MB 228.51;MB 228.52;MTU Type 3;Renault RLD-3;Volvo VDS-4; | |
| Преимущества | Продукт с лицензией API. МАКСИМАЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ срок службы дизельного сажевого фильтра и производительность двигателя.Подходит для систем SCR и EGR.Подходит для увеличенных интервалов замены масла.Минимальный расход масла за счет использования гидрообработанных синтетических базовых масел с низкой летучестью .Обеспечивает идеальную защиту от износа отложений.Эффективные диспергирующие присадки удерживают сажу во взвешенном состоянии, снижая износ. | |
| Объем | 10 | |
| Элемент каталога | Моторное масло Penrite ENVIRO + 10W-40 [135] | |
|
© 2026 Penrite Интернет-магазин. Все права защищены. г. Москва, Стахановская дом 25 стр 1 Посмотреть на карте |
+7 (499) 394-45-36 Email: info@penrite.ru Политика обработки персональных данных |
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности