УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! На сайте ведуться технические работы. Приносим свои извинения за неудобства. Цены и товар в наличии уточняйте у наших менеджеров




| Прочие | ||
| Производитель | PENRITE | |
| Вязкость, кинематическая, сСт при 100 ° C | 25.6 | |
| Вязкость, кинематическая, сСт при 40 ° C | 178 | |
| Индекс вязкости | 179 | |
| Общее щелочное число TBN | 9.8 | |
| Объём, л | 5 | |
| Плотность при 15 ° C, кг/л | 0.870 | |
| Проворачеваемость, сП при -25 ° C | 5282 | |
| Содержание Са, % масс. | 0.296 | |
| Страна бренда | Австралия | |
| Сульфатной золы,% по массе | 1.23 | |
| Фосфор,% масс | 0.112 | |
| Цинк,% масс | 0.124 | |
| Артикул | FS10W60005 | |
| Спецификации | API SN;API SN/CF;BMW LL-98;JASO MA2;MB 229.1;VW 502 00; | |
| Преимущества | Изготовленно с использованием полностью синтетических базовых масел PAO (полиальфаолефины группы IV ) и ESTER ( группа V ) для максимальной термостойкости и высокой производительности.* FULL ZINC + пакет противоизносных присадок для максимальной защиты двигателя от износа.Мминимальное образование отложений.ПРОВЕРЕННО автоспортом.Увеличение срока службы двигателя за счет уменьшения образования высокотемпературных отложений в двигателе .Снижение расхода масла за счет использования высокоспециализированных сверхчистых низколетучих синтетических базовых масел .Очень быстрый поток при запуске в сочетании с полной защитой от высоких температур. | |
|
© 2025 Penrite Интернет-магазин. Все права защищены. г. Москва, Стахановская дом 25 стр 1 Посмотреть на карте |
+7 (499) 394-45-36 Email: info@penrite-oil.ru Политика обработки персональных данных |
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности