УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! На сайте ведуться технические работы. Приносим свои извинения за неудобства. Цены и товар в наличии уточняйте у наших менеджеров




| Прочие | ||
| Производитель | PENRITE | |
| Вязкость по Брукфилду, сСт при -40° | 8960 | |
| Вязкость, кинематическая, сСт при 100 ° C | 5.6 | |
| Вязкость, кинематическая, сСт при 40 ° C | 27 | |
| Индекс вязкости | 156 | |
| Объём, л | 4 | |
| Плотность при 15 ° C, кг/л | 0.850 | |
| Страна бренда | Австралия | |
| Фосфор,% масс | 0.061 | |
| Артикул | CVTLOW004 | |
| Спецификации | Honda HCF-2;Lexus Fluid FE;Mitsubishi CVTF ECO J4;Mitsubishi DiaQueen CVTF-J4;Nissan NS-3;Suzuki CVTF Green 2;Toyota CVTF FE; | |
| Преимущества | Сводит к минимуму износ и увеличивает срок службы.Сводит к минимуму трение между ремнями и шкивами.Стабильный к сдвигу состав обеспечивает стабильное качество переключения.Совместимость с широким спектром уплотнительных материалов.Превосходная текучесть при низких температурах , снижающая износ при запуске.Низкое образование отложений благодаря использованию новейших ингибиторов окисления. | |
|
© 2026 Penrite Интернет-магазин. Все права защищены. г. Москва, Стахановская дом 25 стр 1 Посмотреть на карте |
+7 (499) 394-45-36 Email: info@penrite.ru Политика обработки персональных данных |
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности