УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! На сайте ведуться технические работы. Приносим свои извинения за неудобства. Цены и товар в наличии уточняйте у наших менеджеров




| Прочие | ||
| Производитель | PENRITE | |
| Бор, масс. % | 0.063 | |
| Вязкость, кинематическая, сСт при 100 ° C | 14.4 | |
| Вязкость, кинематическая, сСт при 40 ° C | 91 | |
| Индекс вязкости | 164 | |
| Общее щелочное число TBN | 9.8 | |
| Плотность при 15 ° C, кг/л | 0.861 | |
| Проворачеваемость, сП при -25 ° C | 6117 | |
| Страна бренда | Австралия | |
| Сульфатной золы,% по массе | 1.2 | |
| Фосфор,% масс | 0.112 | |
| Цинк,% масс | 0.124 | |
| Артикул | MC410W40001 | |
| Спецификации | API SN/CF;JASO MA;API SJ/CF;API SL/CF;API SM/CF; | |
| Преимущества | ПРЕМИУМ базовые масла на основе 100% полиальфаолефинов и сложных эфиров для максимальной термостойкости и высокой производительности.* Пакет присадок FULL ZINC+ для максимальной защиты от износа.Формула SHEAR FREE устраняе тпотерю вязкости.МАКСИМАЛЬНАЯ защита от износа, минимальное образование отложений.ПРОВЕРЕНО гоночной командой PENRITE. Обеспечивает максимальную мощность и ускорение.Обратная совместимость для использования с маслами SM , SL, SJ, SH и SG .Подходит для использования с системами мокрого сцепления ( JASO MA , JASO MA1 и JASO MA2 ).Продлевает срок службы двигателя за счет уменьшения высокотемпературных отложений. | |
| Объем | 1л | |
| Элемент каталога | MC-4ST 10W-40 (100% PAO & ESTER) [243] | |
|
© 2026 Penrite Интернет-магазин. Все права защищены. г. Москва, Стахановская дом 25 стр 1 Посмотреть на карте |
+7 (499) 394-45-36 Email: info@penrite.ru Политика обработки персональных данных |
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности