УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! На сайте ведуться технические работы. Приносим свои извинения за неудобства. Цены и товар в наличии уточняйте у наших менеджеров




| Прочие | ||
| Производитель | PENRITE | |
| Бор, масс. % | 0.063 | |
| Вязкость, кинематическая, сСт при 100 ° C | 19.5 | |
| Вязкость, кинематическая, сСт при 40 ° C | 122 | |
| Индекс вязкости | 182 | |
| Плотность при 15 ° C, кг/л | 0.861 | |
| Проворачеваемость, сП при -25 ° C | 4332 | |
| Страна бренда | Австралия | |
| Фосфор,% масс | 0.112 | |
| Цинк,% масс | 0.124 | |
| Артикул | MC4FS10W50001 | |
| Спецификации | API SN/CF;JASO MA;API SJ/CF;API SL/CF;API SM/CF; | |
| Преимущества | ПРЕМИУМ базовые масла на основе 100% полиальфаолефинов (полиальфаолефины – группа IV ) и эфиров эфиров ( группа V ) для максимальной термостойкости и высокой производительности.FULL ZINC + пакет противоизносных присадок для максимальной защиты двигателя от износа.Минимальное образование отложений и отложений.ПРОВЕРЕНО гоночной командой PENRITE.Обеспечивает максимальную мощность и ускорение. Подходит для систем с мокрым сцеплением.Подходит для использования с системами мокрого сцепления ( JASO MA , JASO MA1 и JASO MA2 ). | |
| Объем | 1л | |
| Элемент каталога | MC-4ST 10W-50 (100% PAO & ESTER) [244] | |
|
© 2026 Penrite Интернет-магазин. Все права защищены. г. Москва, Стахановская дом 25 стр 1 Посмотреть на карте |
+7 (499) 394-45-36 Email: info@penrite.ru Политика обработки персональных данных |
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности